| Size Guide | |||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | pants length | |||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 44.9 | 114 | 18.1 | 46 | 26.4 | 67 | 25.98 | 66 | 38.58 | 98 |
| M | 38 | 46.5 | 118 | 18.5 | 47 | 26.8 | 68 | 27.56 | 70 | 38.98 | 99 |
| L | 40 | 48.8 | 124 | 18.9 | 48 | 27.2 | 69 | 29.92 | 76 | 39.37 | 100 |
| XL | 42 | 51.2 | 130 | 19.3 | 49 | 27.6 | 70 | 32.28 | 82 | 39.76 | 101 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||

