| Size Guide | |||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 44.9 | 114 | 26.0 | 66 | 18.5 | 47 |
| M | 38 | 46.5 | 118 | 26.4 | 67 | 18.9 | 48 |
| L | 40 | 48.8 | 124 | 26.8 | 68 | 19.3 | 49 |
| XL | 42 | 51.2 | 130 | 27.2 | 69 | 19.7 | 50 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||

