| Size Guide | |||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Waist | Hip | pants length | |||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 27.6 | 70 | 24.0 | 61 | 24.41 | 62 | 35.43 | 90 | 11.81 | 30 |
| M | 38 | 29.1 | 74 | 24.4 | 62 | 25.98 | 66 | 37.01 | 94 | 12.20 | 31 |
| L | 40 | 31.5 | 80 | 24.8 | 63 | 28.35 | 72 | 39.37 | 100 | 12.60 | 32 |
| XL | 42 | 33.9 | 86 | 25.2 | 64 | 30.71 | 78 | 41.73 | 106 | 12.99 | 33 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||

