| Size Guide | |||||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 44.1 | 112 | 21.7 | 55 | 20.5 | 52 | 23.62 | 60 | 39.37 | 100 | 12.60 | 32 | 
| M | 38 | 45.7 | 116 | 22.0 | 56 | 20.9 | 53 | 25.20 | 64 | 40.94 | 104 | 12.99 | 33 | 
| L | 40 | 48.0 | 122 | 22.4 | 57 | 21.3 | 54 | 27.56 | 70 | 43.31 | 110 | 13.39 | 34 | 
| XL | 42 | 50.4 | 128 | 22.8 | 58 | 21.7 | 55 | 29.92 | 76 | 45.67 | 116 | 13.78 | 35 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||||

 
    