| Size Guide | |||||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 42.5 | 108 | 20.1 | 51 | 20.5 | 52 | 23.62 | 60 | 42.52 | 108 | 39.76 | 101 |
| M | 38 | 44.1 | 112 | 20.5 | 52 | 20.9 | 53 | 25.20 | 64 | 44.09 | 112 | 40.16 | 102 |
| L | 40 | 46.5 | 118 | 20.9 | 53 | 21.3 | 54 | 27.56 | 70 | 46.46 | 118 | 40.55 | 103 |
| XL | 42 | 48.8 | 124 | 21.3 | 54 | 21.7 | 55 | 29.92 | 76 | 48.82 | 124 | 40.94 | 104 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||||

