| Size Guide | |||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 29.9 | 76 | 17.3 | 44 | 24.8 | 63 | 
| M | 38 | 31.5 | 80 | 17.7 | 45 | 25.2 | 64 | 
| L | 40 | 33.9 | 86 | 18.1 | 46 | 25.6 | 65 | 
| XL | 42 | 36.2 | 92 | 18.5 | 47 | 26.0 | 66 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||

 
    