| Size Guide | |||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Waist | Hip | pants length | |||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 38.6 | 98 | 21.7 | 55 | 20.47 | 52 | 41.73 | 106 | 15.35 | 39 | 
| M | 38 | 40.2 | 102 | 22.0 | 56 | 22.05 | 56 | 43.31 | 110 | 15.75 | 40 | 
| L | 40 | 42.5 | 108 | 22.4 | 57 | 24.41 | 62 | 45.67 | 116 | 16.14 | 41 | 
| XL | 42 | 44.9 | 114 | 22.8 | 58 | 26.77 | 68 | 48.03 | 122 | 16.54 | 42 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||

 
    