Size Guide | |||||||||||||
Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
S | 36 | 41.3 | 105 | 24.0 | 61 | 20.5 | 52 | 24.41 | 62 | 39.37 | 100 | 38.19 | 97 |
M | 38 | 42.9 | 109 | 24.4 | 62 | 20.9 | 53 | 25.98 | 66 | 40.94 | 104 | 38.58 | 98 |
L | 40 | 45.3 | 115 | 24.8 | 63 | 21.3 | 54 | 28.35 | 72 | 43.31 | 110 | 38.98 | 99 |
XL | 42 | 47.6 | 121 | 25.2 | 64 | 21.7 | 55 | 30.71 | 78 | 45.67 | 116 | 39.37 | 100 |
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |