| Size Guide | |||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 41.7 | 106 | 23.2 | 59 | 18.5 | 47 |
| M | 38 | 43.3 | 110 | 23.6 | 60 | 18.9 | 48 |
| L | 40 | 45.7 | 116 | 24.0 | 61 | 19.3 | 49 |
| XL | 42 | 48.0 | 122 | 24.4 | 62 | 19.7 | 50 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||

