| Size Guide | |||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 40.2 | 102 | 18.1 | 46 | 21.3 | 54 | 
| M | 38 | 41.7 | 106 | 18.5 | 47 | 21.7 | 55 | 
| L | 40 | 44.1 | 112 | 18.9 | 48 | 22.0 | 56 | 
| XL | 42 | 46.5 | 118 | 19.3 | 49 | 22.4 | 57 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||

 
    