| Size Guide | |||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 29.1 | 74 | 27.6 | 70 | 25.2 | 64 | 25.20 | 64 | 
| M | 38 | 30.7 | 78 | 28.0 | 71 | 25.6 | 65 | 26.77 | 68 | 
| L | 40 | 33.1 | 84 | 28.3 | 72 | 26.0 | 66 | 29.13 | 74 | 
| XL | 42 | 35.4 | 90 | 28.7 | 73 | 26.4 | 67 | 31.50 | 80 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||

 
    