Size Guide | |||||||||||||
Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
S | 36 | 39.4 | 100 | 17.7 | 45 | 28.3 | 72 | 24.41 | 62 | 41.73 | 106 | 40.16 | 102 |
M | 38 | 40.9 | 104 | 18.1 | 46 | 28.7 | 73 | 25.98 | 66 | 43.31 | 110 | 40.55 | 103 |
L | 40 | 43.3 | 110 | 18.5 | 47 | 29.1 | 74 | 28.35 | 72 | 45.67 | 116 | 40.94 | 104 |
XL | 42 | 45.7 | 116 | 18.9 | 48 | 29.5 | 75 | 30.71 | 78 | 48.03 | 122 | 41.34 | 105 |
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |