| Size Guide | |||||||||||||
| Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
| S | 36 | 41.7 | 106 | 23.2 | 59 | 20.9 | 53 | 23.62 | 60 | 33.86 | 86 | 40.94 | 104 | 
| M | 38 | 43.3 | 110 | 23.6 | 60 | 21.3 | 54 | 25.20 | 64 | 35.43 | 90 | 41.34 | 105 | 
| L | 40 | 45.7 | 116 | 24.0 | 61 | 21.7 | 55 | 27.56 | 70 | 37.80 | 96 | 41.73 | 106 | 
| XL | 42 | 48.0 | 122 | 24.4 | 62 | 22.0 | 56 | 29.92 | 76 | 40.16 | 102 | 42.13 | 107 | 
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||||||||||

 
    