Size Guide | |||||||||||||
Size | US Size | Bust | Clothes length | Sleeve length | Waist | Hip | pants length | ||||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
S | 36 | 43.3 | 110 | 21.7 | 55 | 19.7 | 50 | 23.62 | 60 | 39.37 | 100 | 38.58 | 98 |
M | 38 | 44.9 | 114 | 22.0 | 56 | 20.1 | 51 | 25.20 | 64 | 40.94 | 104 | 38.98 | 99 |
L | 40 | 47.2 | 120 | 22.4 | 57 | 20.5 | 52 | 27.56 | 70 | 43.31 | 110 | 39.37 | 100 |
XL | 42 | 49.6 | 126 | 22.8 | 58 | 20.9 | 53 | 29.92 | 76 | 45.67 | 116 | 39.76 | 101 |
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |